A cycle code is an 8 digit number that can be found on an IRS Account Transcript. The cycle code indicates when your tax return posted to the IRS Master File.
UPDATED DECEMBER 2022 for calendar year 2023
By using the chart below, you can translate your IRS cycle code into a calendar date that tells you when your tax return posted to the IRS master file. The IRS cycle code can be found on your “account” transcript displayed as an eight digit sequence of numbers such as 20220405.
Go to IRS Cycle Codes Explained for the easiest detailed explanation to help you determine what your cycle code can tell you about your tax return and tax refund update cycle. To view your online transcripts go to IRS.gov Get Transcript
The first six numbers are the cycle week and the last two numbers correspond with the day of the week.
Example 20230405: 202304=(Cycle) 05=(Thursday) = Thursday, January 26, 2023
Cycle Code Ending in 01= Friday
Cycle Code Ending in 02= Monday
Cycle Code Ending in 03= Tuesday
Cycle Code Ending in 04= Wednesday
Cycle Code Ending in 05= Thursday
2023 Posting Cycles
wdt_ID | Cycle Code | CALENDAR DATE | DATE |
---|---|---|---|
1 | 20230102 | Monday, January 2, 2023 | 01/02/2023 |
2 | 20230103 | Tuesday, January 3, 2023 | 01/03/2023 |
3 | 20230104 | Wednesday, January 4, 2023 | 01/04/2023 |
4 | 20230105 | Thursday, January 5, 2023 | 01/05/2023 |
5 | 20230201 | Friday, January 6, 2023 | 01/06/2023 |
6 | 20230202 | Monday, January 9, 2023 | 01/09/2023 |
7 | 20230203 | Tuesday, January 10, 2023 | 01/10/2023 |
8 | 20230204 | Wednesday, January 11, 2023 | 01/11/2023 |
9 | 20230205 | Thursday, January 12, 2023 | 01/12/2023 |
10 | 20230301 | Friday, January 13, 2023 | 01/13/2023 |
11 | 20230302 | Monday, January 16, 2023 | 01/16/2023 |
12 | 20230303 | Tuesday, January 17, 2023 | 01/17/2023 |
13 | 20230304 | Wednesday, January 18, 2023 | 01/18/2023 |
14 | 20230305 | Thursday, January 19, 2023 | 01/19/2023 |
15 | 20230401 | Friday, January 20, 2023 | 01/20/2023 |
16 | 20230402 | Monday, January 23, 2023 | 01/23/2023 |
17 | 20230403 | Tuesday, January 24, 2023 | 01/24/2023 |
18 | 20230404 | Wednesday, January 25, 2023 | 01/25/2023 |
19 | 20230405 | Thursday, January 26, 2023 | 01/26/2023 |
20 | 20230501 | Friday, January 27, 2023 | 01/27/2023 |
21 | 20230502 | Monday, January 30, 2023 | 01/30/2023 |
22 | 20230503 | Tuesday, January 31, 2023 | 01/31/2023 |
23 | 20230504 | Wednesday, February 1, 2023 | 02/01/2023 |
24 | 20230505 | Thursday, February 2, 2023 | 02/02/2023 |
25 | 20230601 | Friday, February 3, 2023 | 02/03/2023 |
26 | 20230602 | Monday, February 6, 2023 | 02/06/2023 |
27 | 20230603 | Tuesday, February 7, 2023 | 02/07/2023 |
28 | 20230604 | Wednesday, February 8, 2023 | 02/08/2023 |
29 | 20230605 | Thursday, February 9, 2023 | 02/09/2023 |
30 | 20230701 | Friday, February 10, 2023 | 02/10/2023 |
31 | 20230702 | Monday, February 13, 2023 | 02/13/2023 |
32 | 20230703 | Tuesday, February 14, 2023 | 02/14/2023 |
33 | 20230704 | Wednesday, February 15, 2023 | 02/15/2023 |
34 | 20230705 | Thursday, February 16, 2023 | 02/16/2023 |
35 | 20230801 | Friday, February 17, 2023 | 02/17/2023 |
36 | 20230802 | Monday, February 20, 2023 | 02/20/2023 |
37 | 20230803 | Tuesday, February 21, 2023 | 02/21/2023 |
38 | 20230804 | Wednesday, February 22, 2023 | 02/22/2023 |
39 | 20230805 | Thursday, February 23, 2023 | 02/23/2023 |
40 | 20230901 | Friday, February 24, 2023 | 02/24/2023 |
41 | 20230902 | Monday, February 27, 2023 | 02/27/2023 |
42 | 20230903 | Tuesday, February 28, 2023 | 02/28/2023 |
43 | 20230904 | Wednesday, March 1, 2023 | 03/01/2023 |
44 | 20230905 | Thursday, March 2, 2023 | 03/02/2023 |
45 | 20231001 | Friday, March 3, 2023 | 03/03/2023 |
46 | 20231002 | Monday, March 6, 2023 | 03/06/2023 |
47 | 20231003 | Tuesday, March 7, 2023 | 03/07/2023 |
48 | 20231004 | Wednesday, March 8, 2023 | 03/08/2023 |
49 | 20231005 | Thursday, March 9, 2023 | 03/09/2023 |
50 | 20231101 | Friday, March 10, 2023 | 03/10/2023 |
51 | 20231102 | Monday, March 13, 2023 | 03/13/2023 |
52 | 20231103 | Tuesday, March 14, 2023 | 03/14/2023 |
53 | 20231104 | Wednesday, March 15, 2023 | 03/15/2023 |
54 | 20231105 | Thursday, March 16, 2023 | 03/16/2023 |
55 | 20231201 | Friday, March 17, 2023 | 03/17/2023 |
56 | 20231202 | Monday, March 20, 2023 | 03/20/2023 |
57 | 20231203 | Tuesday, March 21, 2023 | 03/21/2023 |
58 | 20231204 | Wednesday, March 22, 2023 | 03/22/2023 |
59 | 20231205 | Thursday, March 23, 2023 | 03/23/2023 |
60 | 20231301 | Friday, March 24, 2023 | 03/24/2023 |
61 | 20231302 | Monday, March 27, 2023 | 03/27/2023 |
62 | 20231303 | Tuesday, March 28, 2023 | 03/28/2023 |
63 | 20231304 | Wednesday, March 29, 2023 | 03/29/2023 |
64 | 20231305 | Thursday, March 30, 2023 | 03/30/2023 |
65 | 20231401 | Friday, March 31, 2023 | 03/31/2023 |
66 | 20231402 | Monday, April 3, 2023 | 04/03/2023 |
67 | 20231403 | Tuesday, April 4, 2023 | 04/04/2023 |
68 | 20231404 | Wednesday, April 5, 2023 | 04/05/2023 |
69 | 20231405 | Thursday, April 6, 2023 | 04/06/2023 |
70 | 20231501 | Friday, April 7, 2023 | 04/07/2023 |
71 | 20231502 | Monday, April 10, 2023 | 04/10/2023 |
72 | 20231503 | Tuesday, April 11, 2023 | 04/11/2023 |
73 | 20231504 | Wednesday, April 12, 2023 | 04/12/2023 |
74 | 20231505 | Thursday, April 13, 2023 | 04/13/2023 |
75 | 20231601 | Friday, April 14, 2023 | 04/14/2023 |
76 | 20231602 | Monday, April 17, 2023 | 04/17/2023 |
77 | 20231603 | Tuesday, April 18, 2023 | 04/18/2023 |
78 | 20231604 | Wednesday, April 19, 2023 | 04/19/2023 |
79 | 20231605 | Thursday, April 20, 2023 | 04/20/2023 |
80 | 20231701 | Friday, April 21, 2023 | 04/21/2023 |
81 | 20231702 | Monday, April 24, 2023 | 04/24/2023 |
82 | 20231703 | Tuesday, April 25, 2023 | 04/25/2023 |
83 | 20231704 | Wednesday, April 26, 2023 | 04/26/2023 |
84 | 20231705 | Thursday, April 27, 2023 | 04/27/2023 |
85 | 20231801 | Friday, April 28, 2023 | 04/28/2023 |
86 | 20231802 | Monday, May 1, 2023 | 05/01/2023 |
87 | 20231803 | Tuesday, May 2, 2023 | 05/02/2023 |
88 | 20231804 | Wednesday, May 3, 2023 | 05/03/2023 |
89 | 20231805 | Thursday, May 4, 2023 | 05/04/2023 |
90 | 20231901 | Friday, May 5, 2023 | 05/05/2023 |
91 | 20231902 | Monday, May 8, 2023 | 05/08/2023 |
92 | 20231903 | Tuesday, May 9, 2023 | 05/09/2023 |
93 | 20231904 | Wednesday, May 10, 2023 | 05/10/2023 |
94 | 20231905 | Thursday, May 11, 2023 | 05/11/2023 |
95 | 20232001 | Friday, May 12, 2023 | 05/12/2023 |
96 | 20232002 | Monday, May 15, 2023 | 05/15/2023 |
97 | 20232003 | Tuesday, May 16, 2023 | 05/16/2023 |
98 | 20232004 | Wednesday, May 17, 2023 | 05/17/2023 |
99 | 20232005 | Thursday, May 18, 2023 | 05/18/2023 |
100 | 20232101 | Friday, May 19, 2023 | 05/19/2023 |
101 | 20232102 | Monday, May 22, 2023 | 05/22/2023 |
102 | 20232103 | Tuesday, May 23, 2023 | 05/23/2023 |
103 | 20232104 | Wednesday, May 24, 2023 | 05/24/2023 |
104 | 20232105 | Thursday, May 25, 2023 | 05/25/2023 |
105 | 20232201 | Friday, May 26, 2023 | 05/26/2023 |
106 | 20232202 | Monday, May 29, 2023 | 05/29/2023 |
107 | 20232203 | Tuesday, May 30, 2023 | 05/30/2023 |
108 | 20232204 | Wednesday, May 31, 2023 | 05/31/2023 |
109 | 20232205 | Thursday, June 1, 2023 | 06/01/2023 |
110 | 20232301 | Friday, June 2, 2023 | 06/02/2023 |
111 | 20232302 | Monday, June 5, 2023 | 06/05/2023 |
112 | 20232303 | Tuesday, June 6, 2023 | 06/06/2023 |
113 | 20232304 | Wednesday, June 7, 2023 | 06/07/2023 |
114 | 20232305 | Thursday, June 8, 2023 | 06/08/2023 |
115 | 20232401 | Friday, June 9, 2023 | 06/09/2023 |
116 | 20232402 | Monday, June 12, 2023 | 06/12/2023 |
117 | 20232403 | Tuesday, June 13, 2023 | 06/13/2023 |
118 | 20232404 | Wednesday, June 14, 2023 | 06/14/2023 |
119 | 20232405 | Thursday, June 15, 2023 | 06/15/2023 |
120 | 20232501 | Friday, June 16, 2023 | 06/16/2023 |
121 | 20232502 | Monday, June 19, 2023 | 06/19/2023 |
122 | 20232503 | Tuesday, June 20, 2023 | 06/20/2023 |
123 | 20232504 | Wednesday, June 21, 2023 | 06/21/2023 |
124 | 20232505 | Thursday, June 22, 2023 | 06/22/2023 |
125 | 20232601 | Friday, June 23, 2023 | 06/23/2023 |
126 | 20232602 | Monday, June 26, 2023 | 06/26/2023 |
127 | 20232603 | Tuesday, June 27, 2023 | 06/27/2023 |
128 | 20232604 | Wednesday, June 28, 2023 | 06/28/2023 |
129 | 20232605 | Thursday, June 29, 2023 | 06/29/2023 |
130 | 20232701 | Friday, June 30, 2023 | 06/30/2023 |
131 | 20232702 | Monday, July 3, 2023 | 07/03/2023 |
132 | 20232703 | Tuesday, July 4, 2023 | 07/04/2023 |
133 | 20232704 | Wednesday, July 5, 2023 | 07/05/2023 |
134 | 20232705 | Thursday, July 6, 2023 | 07/06/2023 |
135 | 20232801 | Friday, July 7, 2023 | 07/07/2023 |
136 | 20232802 | Monday, July 10, 2023 | 07/10/2023 |
137 | 20232803 | Tuesday, July 11, 2023 | 07/11/2023 |
138 | 20232804 | Wednesday, July 12, 2023 | 07/12/2023 |
139 | 20232805 | Thursday, July 13, 2023 | 07/13/2023 |
140 | 20232901 | Friday, July 14, 2023 | 07/14/2023 |
141 | 20232902 | Monday, July 17, 2023 | 07/17/2023 |
142 | 20232903 | Tuesday, July 18, 2023 | 07/18/2023 |
143 | 20232904 | Wednesday, July 19, 2023 | 07/19/2023 |
144 | 20232905 | Thursday, July 20, 2023 | 07/20/2023 |
145 | 20233001 | Friday, July 21, 2023 | 07/21/2023 |
146 | 20233002 | Monday, July 24, 2023 | 07/24/2023 |
147 | 20233003 | Tuesday, July 25, 2023 | 07/25/2023 |
148 | 20233004 | Wednesday, July 26, 2023 | 07/26/2023 |
149 | 20233005 | Thursday, July 27, 2023 | 07/27/2023 |
150 | 20233101 | Friday, July 28, 2023 | 07/28/2023 |
151 | 20233102 | Monday, July 31, 2023 | 07/31/2023 |
152 | 20233103 | Tuesday, August 1, 2023 | 08/01/2023 |
153 | 20233104 | Wednesday, August 2, 2023 | 08/02/2023 |
154 | 20233105 | Thursday, August 3, 2023 | 08/03/2023 |
155 | 20233201 | Friday, August 4, 2023 | 08/04/2023 |
156 | 20233202 | Monday, August 7, 2023 | 08/07/2023 |
157 | 20233203 | Tuesday, August 8, 2023 | 08/08/2023 |
158 | 20233204 | Wednesday, August 9, 2023 | 08/09/2023 |
159 | 20233205 | Thursday, August 10, 2023 | 08/10/2023 |
160 | 20233301 | Friday, August 11, 2023 | 08/11/2023 |
161 | 20233302 | Monday, August 14, 2023 | 08/14/2023 |
162 | 20233303 | Tuesday, August 15, 2023 | 08/15/2023 |
163 | 20233304 | Wednesday, August 16, 2023 | 08/16/2023 |
164 | 20233305 | Thursday, August 17, 2023 | 08/17/2023 |
165 | 20233401 | Friday, August 18, 2023 | 08/18/2023 |
166 | 20233402 | Monday, August 21, 2023 | 08/21/2023 |
167 | 20233403 | Tuesday, August 22, 2023 | 08/22/2023 |
168 | 20233404 | Wednesday, August 23, 2023 | 08/23/2023 |
169 | 20233405 | Thursday, August 24, 2023 | 08/24/2023 |
170 | 20233501 | Friday, August 25, 2023 | 08/25/2023 |
171 | 20233502 | Monday, August 28, 2023 | 08/28/2023 |
172 | 20233503 | Tuesday, August 29, 2023 | 08/29/2023 |
173 | 20233504 | Wednesday, August 30, 2023 | 08/30/2023 |
174 | 20233505 | Thursday, August 31, 2023 | 08/31/2023 |
175 | 20233601 | Friday, September 1, 2023 | 09/01/2023 |
176 | 20233602 | Monday, September 4, 2023 | 09/04/2023 |
177 | 20233603 | Tuesday, September 5, 2023 | 09/05/2023 |
178 | 20233604 | Wednesday, September 6, 2023 | 09/06/2023 |
179 | 20233605 | Thursday, September 7, 2023 | 09/07/2023 |
180 | 20233701 | Friday, September 8, 2023 | 09/08/2023 |
181 | 20233702 | Monday, September 11, 2023 | 09/11/2023 |
182 | 20233703 | Tuesday, September 12, 2023 | 09/12/2023 |
183 | 20233704 | Wednesday, September 13, 2023 | 09/13/2023 |
184 | 20233705 | Thursday, September 14, 2023 | 09/14/2023 |
185 | 20233801 | Friday, September 15, 2023 | 09/15/2023 |
186 | 20233802 | Monday, September 18, 2023 | 09/18/2023 |
187 | 20233803 | Tuesday, September 19, 2023 | 09/19/2023 |
188 | 20233804 | Wednesday, September 20, 2023 | 09/20/2023 |
189 | 20233805 | Thursday, September 21, 2023 | 09/21/2023 |
190 | 20233901 | Friday, September 22, 2023 | 09/22/2023 |
191 | 20233902 | Monday, September 25, 2023 | 09/25/2023 |
192 | 20233903 | Tuesday, September 26, 2023 | 09/26/2023 |
193 | 20233904 | Wednesday, September 27, 2023 | 09/27/2023 |
194 | 20233905 | Thursday, September 28, 2023 | 09/28/2023 |
195 | 20234001 | Friday, September 29, 2023 | 09/29/2023 |
196 | 20234002 | Monday, October 2, 2023 | 10/02/2023 |
197 | 20234003 | Tuesday, October 3, 2023 | 10/03/2023 |
198 | 20234004 | Wednesday, October 4, 2023 | 10/04/2023 |
199 | 20234005 | Thursday, October 5, 2023 | 10/05/2023 |
200 | 20234101 | Friday, October 6, 2023 | 10/06/2023 |
201 | 20234102 | Monday, October 9, 2023 | 10/09/2023 |
202 | 20234103 | Tuesday, October 10, 2023 | 10/10/2023 |
203 | 20234104 | Wednesday, October 11, 2023 | 10/11/2023 |
204 | 20234105 | Thursday, October 12, 2023 | 10/12/2023 |
205 | 20234201 | Friday, October 13, 2023 | 10/13/2023 |
206 | 20234202 | Monday, October 16, 2023 | 10/16/2023 |
207 | 20234203 | Tuesday, October 17, 2023 | 10/17/2023 |
208 | 20234204 | Wednesday, October 18, 2023 | 10/18/2023 |
209 | 20234205 | Thursday, October 19, 2023 | 10/19/2023 |
210 | 20234301 | Friday, October 20, 2023 | 10/20/2023 |
211 | 20234302 | Monday, October 23, 2023 | 10/23/2023 |
212 | 20234303 | Tuesday, October 24, 2023 | 10/24/2023 |
213 | 20234304 | Wednesday, October 25, 2023 | 10/25/2023 |
214 | 20234305 | Thursday, October 26, 2023 | 10/26/2023 |
215 | 20234401 | Friday, October 27, 2023 | 10/27/2023 |
216 | 20234402 | Monday, October 30, 2023 | 10/30/2023 |
217 | 20234403 | Tuesday, October 31, 2023 | 10/31/2023 |
218 | 20234404 | Wednesday, November 1, 2023 | 11/01/2023 |
219 | 20234405 | Thursday, November 2, 2023 | 11/02/2023 |
220 | 20234501 | Friday, November 3, 2023 | 11/03/2023 |
221 | 20234502 | Monday, November 6, 2023 | 11/06/2023 |
222 | 20234503 | Tuesday, November 7, 2023 | 11/07/2023 |
223 | 20234504 | Wednesday, November 8, 2023 | 11/08/2023 |
224 | 20234505 | Thursday, November 9, 2023 | 11/09/2023 |
225 | 20234601 | Friday, November 10, 2023 | 11/10/2023 |
226 | 20234602 | Monday, November 13, 2023 | 11/13/2023 |
227 | 20234603 | Tuesday, November 14, 2023 | 11/14/2023 |
228 | 20234604 | Wednesday, November 15, 2023 | 11/15/2023 |
229 | 20234605 | Thursday, November 16, 2023 | 11/16/2023 |
230 | 20234701 | Friday, November 17, 2023 | 11/17/2023 |
231 | 20234702 | Monday, November 20, 2023 | 11/20/2023 |
232 | 20234703 | Tuesday, November 21, 2023 | 11/21/2023 |
233 | 20234704 | Wednesday, November 22, 2023 | 11/22/2023 |
234 | 20234705 | Thursday, November 23, 2023 | 11/23/2023 |
235 | 20234801 | Friday, November 24, 2023 | 11/24/2023 |
236 | 20234802 | Monday, November 27, 2023 | 11/27/2023 |
237 | 20234803 | Tuesday, November 28, 2023 | 11/28/2023 |
238 | 20234804 | Wednesday, November 29, 2023 | 11/29/2023 |
239 | 20234805 | Thursday, November 30, 2023 | 11/30/2023 |
240 | 20234901 | Friday, December 1, 2023 | 12/01/2023 |
241 | 20234902 | Monday, December 4, 2023 | 12/04/2023 |
242 | 20234903 | Tuesday, December 5, 2023 | 12/05/2023 |
243 | 20234904 | Wednesday, December 6, 2023 | 12/06/2023 |
244 | 20234905 | Thursday, December 7, 2023 | 12/07/2023 |
245 | 20235001 | Friday, December 8, 2023 | 12/08/2023 |
246 | 20235002 | Monday, December 11, 2023 | 12/11/2023 |
247 | 20235003 | Tuesday, December 12, 2023 | 12/12/2023 |
248 | 20235004 | Wednesday, December 13, 2023 | 12/13/2023 |
249 | 20235005 | Thursday, December 14, 2023 | 12/14/2023 |
250 | 20235101 | Friday, December 15, 2023 | 12/15/2023 |
251 | 20235102 | Monday, December 18, 2023 | 12/18/2023 |
252 | 20235103 | Tuesday, December 19, 2023 | 12/19/2023 |
253 | 20235104 | Wednesday, December 20, 2023 | 12/20/2023 |
254 | 20235105 | Thursday, December 21, 2023 | 12/21/2023 |
255 | 20235201 | Friday, December 22, 2023 | 12/22/2023 |
256 | 20235202 | Monday, December 25, 2023 | 12/25/2023 |
257 | 20235203 | Tuesday, December 26, 2023 | 12/26/2023 |
258 | 20235204 | Wednesday, December 27, 2023 | 12/27/2023 |
259 | 20235205 | Thursday, December 28, 2023 | 12/28/2023 |

Below are more resources to help tell you when to expect your tax refund.
2022 IRS Cycle Date Codes
wdt_ID | CYCLE CODE | CALENDAR DATE | DATE |
---|---|---|---|
2 | 20220102 | Monday, January 3, 2022 | 01/03/2022 |
3 | 20220103 | Tuesday, January 4, 2022 | 01/04/2022 |
4 | 20220104 | Wednesday, January 5, 2022 | 01/05/2022 |
5 | 20220105 | Thursday, January 6, 2022 | 01/06/2022 |
6 | 20220201 | Friday, January 7, 2022 | 01/07/2022 |
7 | 20220202 | Monday, January 10, 2022 | 01/10/2022 |
8 | 20220203 | Tuesday, January 11, 2022 | 01/11/2022 |
9 | 20220204 | Wednesday, January 12, 2022 | 01/12/2022 |
10 | 20220205 | Thursday, January 13, 2022 | 01/13/2022 |
11 | 20220301 | Friday, January 14, 2022 | 01/14/2022 |
12 | 20220302 | Monday, January 17, 2022 | 01/17/2022 |
13 | 20220303 | Tuesday, January 18, 2022 | 01/18/2022 |
14 | 20220304 | Wednesday, January 19, 2022 | 01/19/2022 |
15 | 20220305 | Thursday, January 20, 2022 | 01/20/2022 |
16 | 20220401 | Friday, January 21, 2022 | 01/21/2022 |
17 | 20220402 | Monday, January 24, 2022 | 01/24/2022 |
18 | 20220403 | Tuesday, January 25, 2022 | 01/25/2022 |
19 | 20220404 | Wednesday, January 26, 2022 | 01/26/2022 |
20 | 20220405 | Thursday, January 27, 2022 | 01/27/2022 |
21 | 20220501 | Friday, January 28, 2022 | 01/28/2022 |
22 | 20220502 | Monday, January 31, 2022 | 01/31/2022 |
23 | 20220503 | Tuesday, February 1, 2022 | 02/01/2022 |
24 | 20220504 | Wednesday, February 2, 2022 | 02/02/2022 |
25 | 20220505 | Thursday, February 3, 2022 | 02/03/2022 |
26 | 20220601 | Friday, February 4, 2022 | 02/04/2022 |
27 | 20220602 | Monday, February 7, 2022 | 02/07/2022 |
28 | 20220603 | Tuesday, February 8, 2022 | 02/08/2022 |
29 | 20220604 | Wednesday, February 9, 2022 | 02/09/2022 |
30 | 20220605 | Thursday, February 10, 2022 | 02/10/2022 |
31 | 20220701 | Friday, February 11, 2022 | 02/11/2022 |
32 | 20220702 | Monday, February 14, 2022 | 02/14/2022 |
33 | 20220703 | Tuesday, February 15, 2022 | 02/15/2022 |
34 | 20220704 | Wednesday, February 16, 2022 | 02/16/2022 |
35 | 20220705 | Thursday, February 17, 2022 | 02/17/2022 |
36 | 20220801 | Friday, February 18, 2022 | 02/18/2022 |
37 | 20220802 | Monday, February 21, 2022 | 02/21/2022 |
38 | 20220803 | Tuesday, February 22, 2022 | 02/22/2022 |
39 | 20220804 | Wednesday, February 23, 2022 | 02/23/2022 |
40 | 20220805 | Thursday, February 24, 2022 | 02/24/2022 |
41 | 20220901 | Friday, February 25, 2022 | 02/25/2022 |
42 | 20220902 | Monday, February 28, 2022 | 02/28/2022 |
43 | 20220903 | Tuesday, March 1, 2022 | 03/01/2022 |
44 | 20220904 | Wednesday, March 2, 2022 | 03/02/2022 |
45 | 20220905 | Thursday, March 3, 2022 | 03/03/2022 |
46 | 20221001 | Friday, March 4, 2022 | 03/04/2022 |
47 | 20221002 | Monday, March 7, 2022 | 03/07/2022 |
48 | 20221003 | Tuesday, March 8, 2022 | 03/08/2022 |
49 | 20221004 | Wednesday, March 9, 2022 | 03/09/2022 |
50 | 20221005 | Thursday, March 10, 2022 | 03/10/2022 |
51 | 20221101 | Friday, March 11, 2022 | 03/11/2022 |
2020 IRS Cycle Date Codes
CYCLE DATE | wdt_ID | CALENDAR DATE | DATE |
---|---|---|---|
20200104 | 1 | Wednesday, January 1, 2020 | 01/01/2020 |
20200105 | 2 | Thursday, January 2, 2020 | 01/02/2020 |
20200201 | 3 | Friday, January 3, 2020 | 01/03/2020 |
20200202 | 4 | Monday, January 6, 2020 | 01/06/2020 |
20200203 | 5 | Tuesday, January 7, 2020 | 01/07/2020 |
20200204 | 6 | Wednesday, January 8, 2020 | 01/08/2020 |
20200205 | 7 | Thursday, January 9, 2020 | 01/09/2020 |
20200301 | 8 | Friday, January 10, 2020 | 01/10/2020 |
20200302 | 9 | Monday, January 13, 2020 | 01/13/2020 |
20200303 | 10 | Tuesday, January 14, 2020 | 01/14/2020 |
20200304 | 11 | Wednesday, January 15, 2020 | 01/15/2020 |
20200305 | 12 | Thursday, January 16, 2020 | 01/16/2020 |
20200401 | 13 | Friday, January 17, 2020 | 01/17/2020 |
20200402 | 14 | Monday, January 20, 2020 | 01/20/2020 |
20200403 | 15 | Tuesday, January 21, 2020 | 01/21/2020 |
20200404 | 16 | Wednesday, January 22, 2020 | 01/22/2020 |
20200405 | 17 | Thursday, January 23, 2020 | 01/23/2020 |
20200501 | 18 | Friday, January 24, 2020 | 01/24/2020 |
20200502 | 19 | Monday, January 27, 2020 | 01/27/2020 |
20200503 | 20 | Tuesday, January 28, 2020 | 01/28/2020 |
20200504 | 21 | Wednesday, January 29, 2020 | 01/29/2020 |
20200505 | 22 | Thursday, January 30, 2020 | 01/30/2020 |
20200601 | 23 | Friday, January 31, 2020 | 01/31/2020 |
20200602 | 24 | Monday, February 3, 2020 | 02/03/2020 |
20200603 | 25 | Tuesday, February 4, 2020 | 02/04/2020 |
20200604 | 26 | Wednesday, February 5, 2020 | 02/05/2020 |
20200605 | 27 | Thursday, February 6, 2020 | 02/06/2020 |
20200701 | 28 | Friday, February 7, 2020 | 02/07/2020 |
20200702 | 29 | Monday, February 10, 2020 | 02/10/2020 |
20200703 | 30 | Tuesday, February 11, 2020 | 02/11/2020 |
20200704 | 31 | Wednesday, February 12, 2020 | 02/12/2020 |
20200705 | 32 | Thursday, February 13, 2020 | 02/13/2020 |
20200801 | 33 | Friday, February 14, 2020 | 02/14/2020 |
20200802 | 34 | Monday, February 17, 2020 | 02/17/2020 |
20200803 | 35 | Tuesday, February 18, 2020 | 02/18/2020 |
20200804 | 36 | Wednesday, February 19, 2020 | 02/19/2020 |
20200805 | 37 | Thursday, February 20, 2020 | 02/20/2020 |
20200901 | 38 | Friday, February 21, 2020 | 02/21/2020 |
20200902 | 39 | Monday, February 24, 2020 | 02/24/2020 |
20200903 | 40 | Tuesday, February 25, 2020 | 02/25/2020 |
20200904 | 41 | Wednesday, February 26, 2020 | 02/26/2020 |
20200905 | 42 | Thursday, February 27, 2020 | 02/27/2020 |
20201001 | 43 | Friday, February 28, 2020 | 02/28/2020 |
20201002 | 44 | Monday, March 2, 2020 | 03/02/2020 |
20201003 | 45 | Tuesday, March 3, 2020 | 03/03/2020 |
20201004 | 46 | Wednesday, March 4, 2020 | 03/04/2020 |
20201005 | 47 | Thursday, March 5, 2020 | 03/05/2020 |
20201101 | 48 | Friday, March 6, 2020 | 03/06/2020 |
20201102 | 49 | Monday, March 9, 2020 | 03/09/2020 |
20201103 | 50 | Tuesday, March 10, 2020 | 03/10/2020 |
20201104 | 51 | Wednesday, March 11, 2020 | 03/11/2020 |
20201105 | 52 | Thursday, March 12, 2020 | 03/12/2020 |
20201201 | 53 | Friday, March 13, 2020 | 03/13/2020 |
20201202 | 54 | Monday, March 16, 2020 | 03/16/2020 |
20201203 | 55 | Tuesday, March 17, 2020 | 03/17/2020 |
20201204 | 56 | Wednesday, March 18, 2020 | 03/18/2020 |
20201205 | 57 | Thursday, March 19, 2020 | 03/19/2020 |
20201301 | 58 | Friday, March 20, 2020 | 03/20/2020 |
20201302 | 59 | Monday, March 23, 2020 | 03/23/2020 |
20201303 | 60 | Tuesday, March 24, 2020 | 03/24/2020 |
20201304 | 61 | Wednesday, March 25, 2020 | 03/25/2020 |
20201305 | 62 | Thursday, March 26, 2020 | 03/26/2020 |
20201401 | 63 | Friday, March 27, 2020 | 03/27/2020 |
20201402 | 64 | Monday, March 30, 2020 | 03/30/2020 |
20201403 | 65 | Tuesday, March 31, 2020 | 03/31/2020 |
20201404 | 66 | Wednesday, April 1, 2020 | 04/01/2020 |
20201405 | 67 | Thursday, April 2, 2020 | 04/02/2020 |
20201501 | 68 | Friday, April 3, 2020 | 04/03/2020 |
20201502 | 69 | Monday, April 6, 2020 | 04/06/2020 |
20201503 | 70 | Tuesday, April 7, 2020 | 04/07/2020 |
20201504 | 71 | Wednesday, April 8, 2020 | 04/08/2020 |
20201505 | 72 | Thursday, April 9, 2020 | 04/09/2020 |
20201601 | 73 | Friday, April 10, 2020 | 04/10/2020 |
20201602 | 74 | Monday, April 13, 2020 | 04/13/2020 |
20201603 | 75 | Tuesday, April 14, 2020 | 04/14/2020 |
20201604 | 76 | Wednesday, April 15, 2020 | 04/15/2020 |
20201605 | 77 | Thursday, April 16, 2020 | 04/16/2020 |
20201701 | 78 | Friday, April 17, 2020 | 04/17/2020 |
20201702 | 79 | Monday, April 20, 2020 | 04/20/2020 |
20201703 | 80 | Tuesday, April 21, 2020 | 04/21/2020 |
20201704 | 81 | Wednesday, April 22, 2020 | 04/22/2020 |
20201705 | 82 | Thursday, April 23, 2020 | 04/23/2020 |
20201801 | 83 | Friday, April 24, 2020 | 04/24/2020 |
20201802 | 84 | Monday, April 27, 2020 | 04/27/2020 |
20201803 | 85 | Tuesday, April 28, 2020 | 04/28/2020 |
20201804 | 86 | Wednesday, April 29, 2020 | 04/29/2020 |
20201805 | 87 | Thursday, April 30, 2020 | 04/30/2020 |
20201901 | 88 | Friday, May 1, 2020 | 05/01/2020 |
