IRS e-file Refund Cycle Charts

2026 Refund Cycle Chart (for tax year 2025)

Just want the dates? Jump to the charts ↓

The IRS begins accepting tax returns on January 26, 2026. The e-file Refund Cycle Charts below show anticipated transcript updates, WMR updates, and direct deposit dates based on early filing behavior and IRS processing rules. These charts are built using rules from the Internal Revenue Manual (IRM) and validated against more than a decade of real-world filing data from IGotMyRefund.com

They are built for returns filed and transmitted as early as January 2, 2026, with acceptance on January 26, 2026. Returns accepted before that date are often part of IRS test batches.

How These Refund Cycle Charts Are Built

Below are tentative dates we expect to see updates and tax refunds for test batches, daily accounts, and weekly accounts. In most cases, your account is daily. If you’re unsure, you can learn more in our daily vs. weekly guide.

I Got My Refund refund cycle charts are based on a combination of IRS processing rules and real-world filing behavior. One of our primary sources is the Internal Revenue Manual (IRM), Part 3 – Submission Processing, 3.30.123  Processing Timeliness: Cycles, Criteria and Critical Dates which outlines how and when returns are worked, updated, and posted.

In addition, we rely on more than a decade of historical data from IGotMyRefund.com, including thousands of confirmed transcript updates, WMR changes, and refund deposits shared by filers each year. This ground-truth data allows us to compare IRS rules against what actually happens during live filing seasons—especially when calendar quirks, holidays, or PATH Act timing come into play.

In addition to the refund cycle charts, we also provide a Tax Return Update Calendar as a quick reference for common transcript, WMR update and direct deposit days during the filing season.

Important PATH Act Note for 2026:
In 2026, the PATH Act refund hold expires on Sunday, February 15. Because the IRS does not process returns on Sundays or federal holidays and Presidents Day falls on Monday, February 16 visible transcript and WMR updates are expected to begin on the first valid processing day that follows, not on February 15 itself.

How IGMR Refund Cycle Charts Are Different

Most refund cycle charts you’ll find online only estimate when a refund might be issued. IGotMyRefund charts go a step further.

Our charts include expected transcript update dates and WMR update dates, in addition to direct deposit timing. This gives you visibility into when your account is likely to move, not just when money might arrive.

These charts are built using IRS processing rules from the Internal Revenue Manual (IRM), Part 3 – Submission Processing, combined with over a decade of real-world filing data from IGotMyRefund.com. Each year, thousands of filers share confirmed transcript updates, WMR changes, and refund deposits, allowing us to compare IRS rules against what actually happens during live filing seasons.

This ground-truth data is especially important in years with calendar quirks, holidays, or PATH Act timing like the 2026 filing season.

The refund cycle charts below have been adjusted to reflect this calendar alignment based on IRS processing rules and prior-year behavior.

Why this matters:
We’ve seen this exact calendar setup before. Filing seasons where February 15 falls on a Sunday, followed immediately by a federal holiday, tend to show the same delayed-but-compressed update pattern.

The 2026 refund cycle closely resembles what we observed during the 2021 filing season, which is one of the reference years we use when modeling early-season movement.

This chart is for IRS accounts scheduled to be updated daily. Most people have daily accounts.
You can usually determine if you’re a daily or weekly account by checking the cycle code on an IRS account transcript. Cycle codes ending in 01, 02, 03, or 04 are typically daily accounts. Cycle codes can change each year.

Some returns may be processed but the refund is held until February 15 under the PATH Act.

Direct deposit dates shown are for traditional financial institutions (TFI).
No-Hold Banks (NHB) may receive deposits 1–3 days earlier.

On mobile devices, tap the +/- icon next to your acceptance date to see transcript and WMR update dates.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at ACCEPTED WINDOW TRANSCRIPT UPDATE WMR UPDATE DIRECT DEPOSIT DATE display_order
1 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jan 14 - Jan 16 TEST BATCH (possible) 01/27/2026 01/28/2026 01/30/2026 9.999
2 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jan 26 - Jan 30 02/03/2026 02/04/2026 02/06/2026 9.999
3 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jan 31 - Feb 6 02/10/2026 02/11/2026 02/13/2026 9.999
4 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Feb 7 - Feb 13 02/18/2026 02/19/2026 02/23/2026 9.999
5 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jan 26 - Feb 15 (PATH - EITC/ACTC) 02/18/2026 02/19/2026 02/23/2026 9.999
6 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Feb 14 - Feb 20 02/24/2026 02/25/2026 02/27/2026 9.999
7 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Feb 21 - Feb 27 03/03/2026 03/04/2026 03/06/2026 9.999
8 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Feb 28 - Mar 6 03/10/2026 03/11/2026 03/13/2026 9.999
9 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Mar 7 - Mar 13 03/17/2026 03/18/2026 03/20/2026 9.999
10 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Mar 14 - Mar 20 03/24/2026 03/25/2026 03/27/2026 9.999
11 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Mar 21 - Mar 27 03/31/2026 04/01/2026 04/03/2026 9.999
12 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Mar 28 - Apr 3 04/07/2026 04/08/2026 04/10/2026 9.999
13 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Apr 4 - Apr 10 04/14/2026 04/15/2026 04/17/2026 9.999
14 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Apr 11 - Apr 17 04/21/2026 04/22/2026 04/24/2026 9.999
15 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Apr 18 - Apr 24 04/28/2026 04/29/2026 05/01/2026 9.999
16 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Apr 25 - May 1 05/05/2026 05/06/2026 05/08/2026 9.999
17 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM May 2 - May 8 05/12/2026 05/13/2026 05/15/2026 9.999
18 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM May 9 - May 15 05/19/2026 05/20/2026 05/22/2026 9.999
19 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM May 16 - May 22 05/27/2026 05/28/2026 05/29/2026 9.999
20 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM May 23 - May 29 06/02/2026 06/03/2026 06/05/2026 9.999
21 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM May 30 - Jun 5 06/09/2026 06/10/2026 06/12/2026 9.999
22 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jun 6 - Jun 12 06/16/2026 06/17/2026 06/22/2026 9.999
23 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jun 13 - Jun 19 06/23/2026 06/24/2026 06/26/2026 9.999
24 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jun 20 - Jun 26 06/30/2026 07/01/2026 07/06/2026 9.999
25 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jun 27 - Jul 3 07/07/2026 07/08/2026 07/10/2026 9.999
26 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jul 4 - Jul 10 07/14/2026 07/15/2026 07/17/2026 9.999
27 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jul 11 - Jul 17 07/21/2026 07/22/2026 07/24/2026 9.999
28 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jul 18 - Jul 24 07/28/2026 07/29/2026 07/31/2026 9.999
29 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jul 25 - Jul 31 08/04/2026 08/05/2026 08/07/2026 9.999
30 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Aug 1 - Aug 7 08/11/2026 08/12/2026 08/14/2026 9.999
31 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Aug 8 - Aug 14 08/18/2026 08/19/2026 08/21/2026 9.999
32 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Aug 15 - Aug 21 08/25/2026 08/26/2026 08/28/2026 9.999
33 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Aug 22 - Aug 28 09/01/2026 09/02/2026 09/04/2026 9.999
34 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Aug 29 - Sep 4 09/09/2026 09/10/2026 09/11/2026 9.999
35 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Sep 5 - Sep 11 09/15/2026 09/16/2026 09/18/2026 9.999
36 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Sep 12 - Sep 18 09/22/2026 09/23/2026 09/25/2026 9.999
37 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Sep 19 - Sep 25 09/29/2026 09/30/2026 10/02/2026 9.999
38 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Sep 26 - Oct 2 10/06/2026 10/07/2026 10/09/2026 9.999
39 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Oct 3 - Oct 9 10/14/2026 10/15/2026 10/16/2026 9.999
40 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Oct 10 - Oct 16 10/20/2026 10/21/2026 10/23/2026 9.999
41 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Oct 17 - Oct 23 10/27/2026 10/28/2026 10/30/2026 9.999
42 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Oct 24 - Oct 30 11/03/2026 11/04/2026 11/06/2026 9.999
43 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Oct 31 - Nov 6 11/10/2026 11/12/2026 11/13/2026 9.999
44 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Nov 7 - Nov 13 11/17/2026 11/18/2026 11/20/2026 9.999
45 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Nov 14 - Nov 20 11/24/2026 11/25/2026 11/27/2026 9.999
46 Jan 20 - Jan 23 TEST BATCH (possible) 01/27/2026 01/28/2026 01/30/2026 9.999


This chart is for IRS accounts scheduled to be updated weekly. Most people have daily accounts. You can determine if you’re a daily vs weekly account by looking at the cycle code on an IRS account transcript. Weekly accounts typically have a cycle code ending in 05, although some cycle-05 accounts may receive daily updates. Cycle codes can change each year.

Some returns may be processed but the refund is held until February 15 under the PATH Act.

Direct deposit dates shown are for traditional financial institutions (TFI).
No-Hold Banks (NHB) may receive deposits 1–3 days earlier.

On mobile devices, tap the +/- icon next to your acceptance date to see transcript and WMR update dates.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at ACCEPTED WINDOW TRANSCRIPT UPDATE WMR UPDATE DIRECT DEPOSIT DATE
1 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Jan 14 - Jan 16 TEST BATCH 01/30/2026 01/31/2026 02/04/2026
2 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Jan 26 - Jan 30 02/06/2026 02/07/2026 02/11/2026
3 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 02/13/2026 01:06 PM Jan 31 - Feb 6 02/13/2026 02/14/2026 02/19/2026
4 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Feb 7 - Feb 13 02/20/2026 02/21/2026 02/25/2026
5 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Jan 26 - Feb 15 (PATH - EITC/ACTC) 02/20/2026 02/21/2026 02/25/2026
6 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Feb 14 - Feb 20 02/27/2026 02/28/2026 03/04/2026
7 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Feb 21 - Feb 27 03/06/2026 03/07/2026 03/11/2026
8 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Feb 28 - Mar 6 03/13/2026 03/14/2026 03/18/2026
9 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Mar 7 - Mar 13 03/20/2026 03/21/2026 03/25/2026
10 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Mar 14 - Mar 20 03/27/2026 03/28/2026 04/01/2026
11 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Mar 21 - Mar 27 04/03/2026 04/04/2026 04/08/2026
12 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Mar 28 - Apr 3 04/10/2026 04/11/2026 04/15/2026
13 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Apr 4 - Apr 10 04/17/2026 04/18/2026 04/22/2026
14 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Apr 11 - Apr 17 04/24/2026 04/25/2026 04/29/2026
15 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Apr 18 - Apr 24 05/01/2026 05/02/2026 05/06/2026
16 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Apr 25 - May 1 05/08/2026 05/09/2026 05/13/2026
17 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM May 2 - May 8 05/15/2026 05/16/2026 05/20/2026
18 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM May 9 - May 15 05/22/2026 05/23/2026 05/27/2026
19 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM May 16 - May 22 05/29/2026 05/30/2026 06/03/2026
20 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM May 23 - May 29 06/05/2026 06/06/2026 06/10/2026
21 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM May 30 - Jun 5 06/12/2026 06/13/2026 06/17/2026
22 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Jun 6 - Jun 12 06/18/2026 06/20/2026 06/24/2026
23 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Jun 13 - Jun 19 06/26/2026 06/27/2026 07/01/2026
24 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Jun 20 - Jun 26 07/02/2026 07/04/2026 07/08/2026
25 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Jun 27 - Jul 3 07/10/2026 07/11/2026 07/15/2026
26 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Jul 4 - Jul 10 07/17/2026 07/18/2026 07/22/2026
27 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Jul 11 - Jul 17 07/24/2026 07/25/2026 07/29/2026
28 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Jul 18 - Jul 24 07/31/2026 08/01/2026 08/05/2026
29 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Jul 25 - Jul 31 08/07/2026 08/08/2026 08/12/2026
30 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Aug 1 - Aug 7 08/14/2026 08/15/2026 08/19/2026
31 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Aug 8 - Aug 14 08/21/2026 08/22/2026 08/26/2026
32 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Aug 15 - Aug 21 08/28/2026 08/29/2026 09/02/2026
33 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Aug 22 - Aug 28 09/04/2026 09/05/2026 09/09/2026
34 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Aug 29 - Sep 4 09/11/2026 09/12/2026 09/16/2026
35 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Sep 5 - Sep 11 09/18/2026 09/19/2026 09/23/2026
36 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Sep 12 - Sep 18 09/25/2026 09/26/2026 09/30/2026
37 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Sep 19 - Sep 25 10/02/2026 10/03/2026 10/07/2026
38 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Sep 26 - Oct 2 10/09/2026 10/10/2026 10/14/2026
39 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Oct 3 - Oct 9 10/16/2026 10/17/2026 10/21/2026
40 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Oct 10 - Oct 16 10/23/2026 10/24/2026 10/28/2026
41 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Oct 17 - Oct 23 10/30/2026 10/31/2026 11/04/2026
42 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Oct 24 - Oct 30 11/06/2026 11/07/2026 11/12/2026
43 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Oct 31 - Nov 6 11/13/2026 11/14/2026 11/18/2026
44 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Nov 7 - Nov 13 11/20/2026 11/21/2026 11/25/2026
45 jemar707 12/29/2025 12:01 PM jemar707 12/29/2025 12:01 PM Nov 14 - Nov 20 11/27/2026 11/28/2026 12/02/2026
47 Jan 20 - Jan 23 TEST BATCH 01/30/2026 01/31/2026 02/04/2026

The IRS does not publish an official refund cycle chart. The last time they did was back in 2012, and after that season didn’t go as planned, they quietly stopped releasing them.

Instead, the IRS now sticks to the general statement that most refunds are issued within 21 days. If you’ve filed before, you already know that “21 days” doesn’t mean the same thing for everyone.

Refund cycle charts you see online—including ours—are not official IRS schedules. They’re built by tracking past filing seasons, IRS processing behavior, transcript updates, and real-world refund timing. They’re meant to give you a realistic expectation window, not a promise.

A lot can affect when your refund actually hits: IRS backlogs, credits claimed, verification reviews, banking delays—you name it. That’s why we always say: don’t count the money until it’s actually in your account.

If you want to follow what’s happening in real time, jump to our comment threads at igotmyrefund.com which are active throughout the filing season with transcript updates, WMR changes, and deposit confirmations from other filers.

Prior Year Refund Cycle Charts

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date Accepted Transcript Update WMR Update Direct Deposit Date
1 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Jan 14 - Jan 16, 2025 TEST BATCH 01/22/2025 01/23/2025 01/27/2025
2 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Jan 17 - Jan 23, 2025 TEST BATCH 01/28/2025 01/29/2025 01/31/2025
3 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Jan 24 - Jan 30, 2025 02/04/2025 02/05/2025 02/07/2025
4 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Jan 31 - Feb 6, 2025 02/11/2025 02/12/2025 02/14/2025
5 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Feb 7 - Feb 13, 2025 02/19/2025 02/20/2025 02/24/2025
6 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Jan 16 - Feb 14, 2025 (PATH) 02/19/2025 02/20/2025 02/24/2025
7 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Feb 14 - Feb 20, 2025 02/25/2025 02/26/2025 02/28/2025
8 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Feb 21 - Feb 27, 2025 03/04/2025 03/05/2025 03/07/2025
9 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Feb 28 - Mar 6, 2025 03/11/2025 03/12/2025 03/14/2025
10 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Mar 7 - Mar 13, 2025 03/18/2025 03/19/2025 03/21/2025
11 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Mar 14 - Mar 20, 2025 03/25/2025 03/26/2025 03/28/2025
12 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Mar 21 - Mar 27, 2025 04/01/2025 04/02/2025 04/04/2025
13 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Mar 28 - Apr 3, 2025 04/08/2025 04/09/2025 04/11/2025
14 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Apr 4 - Apr 10, 2025 04/15/2025 04/16/2025 04/18/2025
15 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Apr 11 - Apr 17, 2025 04/22/2025 04/23/2025 04/25/2025
16 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Apr 18 - Apr 24, 2025 04/29/2025 04/30/2025 05/02/2025
17 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Apr 25 - May 1, 2025 05/06/2025 05/07/2025 05/09/2025
18 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM May 2 - May 8, 2025 05/13/2025 05/14/2025 05/16/2025
19 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM May 9 - May 15, 2025 05/20/2025 05/21/2025 05/23/2025
20 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM May 16 - May 22, 2025 05/27/2025 05/28/2025 05/30/2025
21 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM May 23 - May 29, 2025 06/03/2025 06/04/2025 06/06/2025
22 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM May 30 - Jun 5, 2025 06/10/2025 06/11/2025 06/13/2025
23 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Jun 6 - Jun 12, 2025 06/17/2025 06/18/2025 06/20/2025
24 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Jun 13 - Jun 19, 2025 06/24/2025 06/25/2025 06/27/2025
25 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Jun 20 - Jun 26, 2025 07/01/2025 07/02/2025 07/04/2025
26 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Jun 27 - Jul 3, 2025 07/08/2025 07/09/2025 07/11/2025
27 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Jul 4 - Jul 10, 2025 07/15/2025 07/16/2025 07/18/2025
28 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Jul 11 - Jul 17, 2025 07/22/2025 07/23/2025 07/25/2025
29 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Jul 18 - Jul 24, 2023 07/29/2025 07/30/2025 08/01/2025
30 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM July 25 - Jul 31, 2025 08/05/2025 08/06/2025 08/08/2025
31 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Aug 1 - Aug 7, 2025 08/12/2025 08/13/2025 08/15/2025
32 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Aug 8 - Aug 14, 2025 08/19/2025 08/20/2025 08/22/2025
33 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Aug 15 - Aug 21, 2025 08/26/2025 08/27/2025 08/29/2025
34 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Aug 22 - Aug 28, 2025 09/02/2025 09/03/2025 09/05/2025
35 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Aug 29 - Sept 4, 2025 09/09/2025 09/10/2025 09/12/2025
36 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Sep 5 - Sept 11, 2025 09/16/2025 09/17/2025 09/19/2025
37 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Sep 12 - Sept 18, 2025 09/23/2025 09/24/2025 09/26/2025
38 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Sept 19 - Sept 25, 2025 09/30/2025 10/01/2025 10/03/2025
39 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Sept 26 - Oct 2, 2025 10/07/2025 10/08/2025 10/10/2025
40 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Oct 3 - Oct 9, 2025 10/14/2025 10/15/2025 10/17/2025
41 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Oct 10 - Oct 16, 2025 10/21/2025 10/22/2025 10/24/2025
42 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Oct 17 - Oct 23, 2025 10/28/2025 10/29/2025 10/31/2025
43 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Oct 24 - Oct 30, 2025 11/04/2025 11/05/2025 11/07/2025
44 jemar707 01/14/2025 08:39 AM jemar707 01/14/2025 08:39 AM Oct 31 - Nov 6, 2025 11/11/2025 11/12/2025 11/14/2025
wdt_ID Date Accepted Transcript Update WMR Update Direct Deposit Date
2 Jan 19 - Jan 25, 2024 POSSIBLE TEST BATCH 01/30/2024 01/31/2024 02/02/2024
3 Jan 26 - Feb 1, 2024 02/06/2024 02/07/2024 02/09/2024
4 Feb 2 - Feb 8, 2024 02/13/2024 02/14/2024 02/16/2024
5 Feb 9 - Feb 15, 2024 02/20/2024 02/21/2024 02/26/2024
6 Jan 16 - Feb 14, 2023 (PATH) 02/16/2024 02/17/2024 02/22/2024
7 Feb 16 - Feb 22, 2024 02/27/2024 02/28/2024 03/01/2024
8 Feb 23 - Feb 29, 2024 03/05/2024 03/06/2024 03/08/2024
9 Mar 1 - Mar 7, 2024 03/12/2024 03/13/2024 03/15/2024
10 Mar 8 - Mar 14, 2024 03/19/2024 03/20/2024 03/22/2024
11 Mar 15 - Mar 21, 2024 03/26/2024 03/27/2024 03/29/2024
