Refund Timing

If the IRS still published a refund cycle chart, this is how refund timing maps out in practice based on historical processing patterns and confirmed deposit activity. Reference material below is shown for illustration only. IGMR (igotmyrefund.com) is not the IRS and has no government affiliation.

  • Speculation Only
  • Historical Data
  • Highly Accurate
  • For Taxpayers, By Taxpayers

If your refund is delayed

Your refund may be delayed if your return needs corrections or extra review. If we need more information to process your return, we’ll send you a letter.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Accepted TRANSCRIPT UPDATE WMR UPDATE Direct Deposit Date display_order
2 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jan 26 - Jan 30 02/03/2026 02/04/2026 02/06/2026 9.999
3 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jan 31 - Feb 6 02/10/2026 02/11/2026 02/13/2026 9.999
4 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Feb 7 - Feb 13 02/18/2026 02/19/2026 02/23/2026 9.999
5 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jan 26 - Feb 15 (PATH - EITC/ACTC) 02/18/2026 02/19/2026 02/23/2026 9.999
6 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Feb 14 - Feb 20 02/24/2026 02/25/2026 02/27/2026 9.999
7 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Feb 21 - Feb 27 03/03/2026 03/04/2026 03/06/2026 9.999
8 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Feb 28 - Mar 6 03/10/2026 03/11/2026 03/13/2026 9.999
9 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Mar 7 - Mar 13 03/17/2026 03/18/2026 03/20/2026 9.999
10 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Mar 14 - Mar 20 03/24/2026 03/25/2026 03/27/2026 9.999
11 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Mar 21 - Mar 27 03/31/2026 04/01/2026 04/03/2026 9.999
12 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Mar 28 - Apr 3 04/07/2026 04/08/2026 04/10/2026 9.999
13 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Apr 4 - Apr 10 04/14/2026 04/15/2026 04/17/2026 9.999
14 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Apr 11 - Apr 17 04/21/2026 04/22/2026 04/24/2026 9.999
15 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Apr 18 - Apr 24 04/28/2026 04/29/2026 05/01/2026 9.999
16 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Apr 25 - May 1 05/05/2026 05/06/2026 05/08/2026 9.999
17 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM May 2 - May 8 05/12/2026 05/13/2026 05/15/2026 9.999
18 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM May 9 - May 15 05/19/2026 05/20/2026 05/22/2026 9.999
19 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM May 16 - May 22 05/27/2026 05/28/2026 05/29/2026 9.999
20 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM May 23 - May 29 06/02/2026 06/03/2026 06/05/2026 9.999
21 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM May 30 - Jun 5 06/09/2026 06/10/2026 06/12/2026 9.999
22 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jun 6 - Jun 12 06/16/2026 06/17/2026 06/22/2026 9.999
23 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jun 13 - Jun 19 06/23/2026 06/24/2026 06/26/2026 9.999
24 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jun 20 - Jun 26 06/30/2026 07/01/2026 07/06/2026 9.999
25 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jun 27 - Jul 3 07/07/2026 07/08/2026 07/10/2026 9.999
26 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jul 4 - Jul 10 07/14/2026 07/15/2026 07/17/2026 9.999
27 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jul 11 - Jul 17 07/21/2026 07/22/2026 07/24/2026 9.999
28 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jul 18 - Jul 24 07/28/2026 07/29/2026 07/31/2026 9.999
29 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Jul 25 - Jul 31 08/04/2026 08/05/2026 08/07/2026 9.999
30 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Aug 1 - Aug 7 08/11/2026 08/12/2026 08/14/2026 9.999
31 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Aug 8 - Aug 14 08/18/2026 08/19/2026 08/21/2026 9.999
32 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Aug 15 - Aug 21 08/25/2026 08/26/2026 08/28/2026 9.999
33 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Aug 22 - Aug 28 09/01/2026 09/02/2026 09/04/2026 9.999
34 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Aug 29 - Sep 4 09/09/2026 09/10/2026 09/11/2026 9.999
35 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Sep 5 - Sep 11 09/15/2026 09/16/2026 09/18/2026 9.999
36 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Sep 12 - Sep 18 09/22/2026 09/23/2026 09/25/2026 9.999
37 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Sep 19 - Sep 25 09/29/2026 09/30/2026 10/02/2026 9.999
38 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Sep 26 - Oct 2 10/06/2026 10/07/2026 10/09/2026 9.999
39 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Oct 3 - Oct 9 10/14/2026 10/15/2026 10/16/2026 9.999
40 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Oct 10 - Oct 16 10/20/2026 10/21/2026 10/23/2026 9.999
41 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Oct 17 - Oct 23 10/27/2026 10/28/2026 10/30/2026 9.999
42 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Oct 24 - Oct 30 11/03/2026 11/04/2026 11/06/2026 9.999
43 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Oct 31 - Nov 6 11/10/2026 11/12/2026 11/13/2026 9.999
44 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Nov 7 - Nov 13 11/17/2026 11/18/2026 11/20/2026 9.999
45 jemar707 12/29/2025 09:18 AM jemar707 12/29/2025 09:18 AM Nov 14 - Nov 20 11/24/2026 11/25/2026 11/27/2026 9.999

Reference material above is shown for illustration only. IGMR igotmyrefund.com is not the IRS and has no government affiliation.